EURUSD Analisis Tecnico EURUSD - Página 253
Página 253 de 261 PrimerPrimer ... 153203243249250251252253254255256257 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.521 al 2.530 de 2601


  1. #2521
    Avatar de fitopaisa



    Reputación:
    Poder de reputación: 15

    Mensajes: 86
    Créditos: 100

    Re: Diario Eur/Usd - novato.

    hay paso la lucura de estos dos meses
    y el informe en grafica de como intento recuperar la cuenta.


    a ver que opinan de la manera de operar
    creo que soy demasiado impulsivo en las operaciones
    y ademas que corto las ganancias antes de tiempo
    por otra parte tengo la manía de aguantar las perdidas esperando que los toros/osos salten al rescate y en fin al final el resultado muchas ganancias de muy poco y pocas perdidas pero de mas pip que las ganancias. bueno hay dejo eso a ver que opinan

    Pongo las ultimas operaciones para no hacer una tabla demasiado extensa XD

    Alpari (UK) Ltd.

    Account: xxxxxx Name: Fitopaisa UK 1:50 Currency: EUR 2011 December 14, 01:42
    Closed Transactions:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
    252818558 2011.12.07 11:12 buy 0.01 eurusd 1.34100 1.34111 0.00000 2011.12.07 11:35 1.34111 0.00 0.00 0.00 0.08
    252854251 2011.12.07 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33797 1.33820 0.00000 2011.12.07 13:42 1.33880 0.00 0.00 0.00 0.62
    252854262 2011.12.07 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33792 1.33820 0.00000 2011.12.07 13:39 1.33844 0.00 0.00 0.00 0.39
    252854271 2011.12.07 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33795 1.33810 0.00000 2011.12.07 13:29 1.33810 0.00 0.00 0.00 0.11
    252854278 2011.12.07 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33795 1.33810 0.00000 2011.12.07 13:29 1.33810 0.00 0.00 0.00 0.11
    253054279 2011.12.08 00:59 sell 0.01 gbpusd 1.56985 1.56965 1.56840 2011.12.08 01:35 1.56965 0.00 0.00 0.00 0.15
    253054289 2011.12.08 00:59 sell 0.01 gbpusd 1.56985 1.57113 1.56800 2011.12.08 01:32 1.56946 0.00 0.00 0.00 0.29
    253054295 2011.12.08 00:59 sell 0.01 gbpusd 1.56985 1.56964 1.56700 2011.12.08 01:35 1.56964 0.00 0.00 0.00 0.15
    253054306 2011.12.08 00:59 sell 0.01 gbpusd 1.56985 1.56963 0.00000 2011.12.08 01:35 1.56963 0.00 0.00 0.00 0.16
    253062583 2011.12.08 01:40 sell 0.01 eurusd 1.33968 1.34038 0.00000 2011.12.08 01:51 1.34038 0.00 0.00 0.00 -0.52
    253062610 2011.12.08 01:40 sell 0.01 eurusd 1.33963 1.34038 0.00000 2011.12.08 01:51 1.34038 0.00 0.00 0.00 -0.56
    253062620 2011.12.08 01:40 sell 0.01 eurusd 1.33960 1.34040 0.00000 2011.12.08 01:51 1.34040 0.00 0.00 0.00 -0.60
    253062630 2011.12.08 01:40 sell 0.01 eurusd 1.33961 1.34040 0.00000 2011.12.08 01:51 1.34040 0.00 0.00 0.00 -0.59
    253081568 2011.12.08 03:26 sell 0.01 eurusd 1.33983 1.33960 0.00000 2011.12.08 04:34 1.33960 0.00 0.00 0.00 0.17
    253081577 2011.12.08 03:26 sell 0.01 eurusd 1.33983 1.33960 0.00000 2011.12.08 04:34 1.33960 0.00 0.00 0.00 0.17
    253081732 2011.12.08 03:27 sell 0.01 eurusd 1.33997 1.33989 0.00000 2011.12.08 03:29 1.33989 0.00 0.00 0.00 0.06
    253081757 2011.12.08 03:27 sell 0.01 eurusd 1.34000 1.34000 0.00000 2011.12.08 03:32 1.34000 0.00 0.00 0.00 0.00
    253082374 2011.12.08 03:31 sell 0.01 eurusd 1.33975 1.33960 0.00000 2011.12.08 04:34 1.33960 0.00 0.00 0.00 0.11
    253082542 2011.12.08 03:33 sell 0.01 eurusd 1.33977 1.33959 0.00000 2011.12.08 04:34 1.33959 0.00 0.00 0.00 0.13
    253082748 2011.12.08 03:35 sell 0.01 eurusd 1.33985 1.33970 0.00000 2011.12.08 04:38 1.33970 0.00 0.00 0.00 0.11
    253084488 2011.12.08 03:45 sell 0.01 eurusd 1.34013 1.33970 0.00000 2011.12.08 04:38 1.33970 0.00 0.00 0.00 0.32
    253084610 2011.12.08 03:46 sell 0.01 eurusd 1.34021 1.33986 0.00000 2011.12.08 04:38 1.33986 0.00 0.00 0.00 0.26
    253087051 2011.12.08 04:04 sell 0.01 eurusd 1.34004 0.00000 0.00000 2011.12.08 04:39 1.33994 0.00 0.00 0.00 0.07
    253087192 2011.12.08 04:05 sell 0.01 eurusd 1.34015 1.33969 0.00000 2011.12.08 04:38 1.33969 0.00 0.00 0.00 0.34
    253087405 2011.12.08 04:07 sell 0.01 eurusd 1.34006 1.33987 0.00000 2011.12.08 04:43 1.33987 0.00 0.00 0.00 0.14
    253087822 2011.12.08 04:11 sell 0.01 eurusd 1.34009 1.33997 0.00000 2011.12.08 05:00 1.33997 0.00 0.00 0.00 0.09
    253089164 2011.12.08 04:23 sell 0.01 eurusd 1.34014 1.33970 0.00000 2011.12.08 04:38 1.33970 0.00 0.00 0.00 0.33
    253095739 2011.12.08 05:05 sell 0.01 eurusd 1.33978 1.34042 0.00000 2011.12.08 05:20 1.34042 0.00 0.00 0.00 -0.48
    253095961 2011.12.08 05:08 sell 0.01 eurusd 1.33988 1.34040 0.00000 2011.12.08 05:19 1.34040 0.00 0.00 0.00 -0.39
    253228342 2011.12.08 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33923 1.33875 0.00000 2011.12.08 12:58 1.33875 0.00 0.00 0.00 -0.36
    253228353 2011.12.08 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33922 1.33875 0.00000 2011.12.08 12:58 1.33875 0.00 0.00 0.00 -0.35
    253228410 2011.12.08 12:54 buy 0.01 eurusd 1.33933 1.33875 0.00000 2011.12.08 12:58 1.33875 0.00 0.00 0.00 -0.43
    253229701 2011.12.08 12:58 sell 0.01 eurusd 1.33898 1.33882 0.00000 2011.12.08 13:02 1.33882 0.00 0.00 0.00 0.12
    253229821 2011.12.08 12:59 sell 0.01 eurusd 1.33894 1.33882 0.00000 2011.12.08 13:02 1.33882 0.00 0.00 0.00 0.09
    253229936 2011.12.08 12:59 sell 0.01 eurusd 1.33889 1.33948 0.00000 2011.12.08 13:11 1.33839 0.00 0.00 0.00 0.37
    253229961 2011.12.08 12:59 sell 0.01 eurusd 1.33883 1.33859 0.00000 2011.12.08 13:12 1.33859 0.00 0.00 0.00 0.18
    253231270 2011.12.08 13:02 sell 0.01 eurusd 1.33873 1.33871 0.00000 2011.12.08 13:08 1.33871 0.00 0.00 0.00 0.01
    253231290 2011.12.08 13:02 sell 0.01 eurusd 1.33886 1.33875 0.00000 2011.12.08 13:06 1.33875 0.00 0.00 0.00 0.08
    253233771 2011.12.08 13:10 sell 0.01 eurusd 1.33888 1.33861 0.00000 2011.12.08 13:11 1.33841 0.00 0.00 0.00 0.35
    253234945 2011.12.08 13:14 buy 0.01 eurusd 1.33823 1.33840 0.00000 2011.12.08 13:15 1.33827 0.00 0.00 0.00 0.03
    253234958 2011.12.08 13:14 buy 0.01 eurusd 1.33822 1.33857 0.00000 2011.12.08 13:15 1.33857 0.00 0.00 0.00 0.26
    253236392 2011.12.08 13:18 sell 0.01 eurusd 1.33865 1.33848 0.00000 2011.12.08 13:20 1.33821 0.00 0.00 0.00 0.33
    253236410 2011.12.08 13:18 sell 0.01 eurusd 1.33860 1.33828 0.00000 2011.12.08 13:20 1.33828 0.00 0.00 0.00 0.24
    253239418 2011.12.08 13:28 sell 0.01 eurusd 1.33850 1.33916 0.00000 2011.12.08 13:32 1.33916 0.00 0.00 0.00 -0.49
    253239436 2011.12.08 13:28 sell 0.01 eurusd 1.33848 1.33920 0.00000 2011.12.08 13:32 1.33920 0.00 0.00 0.00 -0.54
    253239563 2011.12.08 13:29 sell 0.01 eurusd 1.33865 1.33944 0.00000 2011.12.08 13:34 1.33944 0.00 0.00 0.00 -0.59
    253239942 2011.12.08 13:30 sell 0.01 eurusd 1.33885 1.33947 0.00000 2011.12.08 13:34 1.33947 0.00 0.00 0.00 -0.46
    253240378 2011.12.08 13:31 sell 0.01 eurusd 1.33890 1.33882 0.00000 2011.12.08 13:42 1.33882 0.00 0.00 0.00 0.06
    253240588 2011.12.08 13:32 sell 0.01 eurusd 1.33905 1.33882 0.00000 2011.12.08 13:42 1.33882 0.00 0.00 0.00 0.17
    253242095 2011.12.08 13:37 sell 0.01 eurusd 1.33918 1.33911 0.00000 2011.12.08 13:40 1.33911 0.00 0.00 0.00 0.05
    253242192 2011.12.08 13:38 sell 0.01 eurusd 1.33927 1.33911 0.00000 2011.12.08 13:40 1.33911 0.00 0.00 0.00 0.12
    253243988 2011.12.08 13:43 buy 0.01 eurusd 1.33842 1.33857 0.00000 2011.12.08 13:44 1.33857 0.00 0.00 0.00 0.11
    253243998 2011.12.08 13:43 buy 0.01 eurusd 1.33838 1.33838 0.00000 2011.12.08 13:44 1.33838 0.00 0.00 0.00 0.00
    253245009 2011.12.08 13:45 buy 0.01 eurusd 1.33859 1.33798 0.00000 2011.12.08 13:46 1.33953 0.00 0.00 0.00 0.70
    253245071 2011.12.08 13:45 buy 0.01 eurusd 1.33857 1.33950 0.00000 2011.12.08 13:47 1.33950 0.00 0.00 0.00 0.69
    253248274 2011.12.08 13:49 buy 0.01 eurusd 1.34047 1.34002 0.00000 2011.12.08 13:56 1.34170 0.00 0.00 0.00 0.92
    254079140 2011.12.13 00:51 buy 0.01 eurusd 1.31752 1.31794 0.00000 2011.12.13 01:19 1.31794 0.00 0.00 0.00 0.32
    254079146 2011.12.13 00:51 buy 0.01 eurusd 1.31768 1.31790 0.00000 2011.12.13 02:29 1.31790 0.00 0.00 0.00 0.17
    254090615 2011.12.13 02:34 sell 0.01 eurusd 1.31770 1.31767 0.00000 2011.12.13 02:41 1.31767 0.00 0.00 0.00 0.02
    254092540 2011.12.13 02:55 buy 0.01 eurusd 1.31837 1.31841 0.00000 2011.12.13 03:28 1.31841 0.00 0.00 0.00 0.03
    254407164 2011.12.14 00:50 sell 0.01 eurusd 1.30178 1.30260 0.00000 2011.12.14 01:01 1.30260 0.00 0.00 0.00 -0.63
    254407170 2011.12.14 00:50 sell 0.01 eurusd 1.30182 1.30250 0.00000 2011.12.14 01:01 1.30250 0.00 0.00 0.00 -0.52
    254408942 2011.12.14 01:02 buy 0.01 eurusd 1.30288 1.30334 0.00000 2011.12.14 01:13 1.30334 0.00 0.00 0.00 0.35
    254408950 2011.12.14 01:02 buy 0.01 eurusd 1.30294 1.30334 0.00000 2011.12.14 01:13 1.30334 0.00 0.00 0.00 0.31
    254410696 2011.12.14 01:15 sell 0.01 eurusd 1.30357 1.30356 0.00000 2011.12.14 01:29 1.30356 0.00 0.00 0.00 0.01
    254410698 2011.12.14 01:15 sell 0.01 eurusd 1.30358 1.30356 0.00000 2011.12.14 01:28 1.30356 0.00 0.00 0.00 0.02

    0.00 0.00 -0.02 -8.02
    Closed P/L: -8.04
    Summary:
    Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
    Closed Trade P/L: -8.04 Floating P/L: -1.32 Margin: 60.00
    Balance: 991.96 Equity: 990.64 Free Margin: 930.64

    Details:
    Gross Profit: 79.61 Gross Loss: 87.65 Total Net Profit: -8.04
    Profit Factor: 0.91 Expected Payoff: -0.02
    Absolute Drawdown: 21.84 Maximal Drawdown: 21.84 (2.18%) Relative Drawdown: 2.18% (21.84)

    Total Trades: 341 Short Positions (won %): 163 (73.62%) Long Positions (won %): 178 (73.03%)
    Profit Trades (% of total): 250 (73.31%) Loss trades (% of total): 91 (26.69%)
    Largest profit trade: 2.51 loss trade: -8.05
    Average profit trade: 0.32 loss trade: -0.96
    Maximum consecutive wins ($): 18 (1.75) consecutive losses ($): 5 (-2.01)
    Maximal consecutive profit (count): 6.65 (3) consecutive loss (count): -8.05 (1)
    Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2
    Foro de Forex Trading United

    ... El éxito reside en perder sin perder la ilusión de ganar.

  2. #2522
    Avatar de fitopaisa



    Reputación:
    Poder de reputación: 15

    Mensajes: 86
    Créditos: 100

    Re: Diario Eur/Usd - novato.

    va bien manueltrix gracias
    mi horario no me permite gran cosa asi que estoy practicando scalping
    asi que estoy un poco desanimado aunque no desilusionado ya que las operaciones en general son positivas.
    pero en horario nocturno , cambia mucho el mercado es mucho mas lento y para colmo
    es mucho mas imprebisible para donde puede tirar el mercado .

    ahora pondre una de las operaciones que hice hace un par de dias para que veais como avanza
    mi estrategia aunque insisto en estos horarios no se puede hacer gan cosa, creo que si hay oprtunidades de sacar unos poquitos pip pero de muy en poco.

    hay varios diarios ya por aquí así que me dedicare este tiempo que opero por las noches a ver las operaciones que hacéis ("aprendo mucho con vuestros consejos") XD
    Foro de Forex Trading United

    ... El éxito reside en perder sin perder la ilusión de ganar.

  3. #2523
    Avatar de ivanreus
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 15

    Mensajes: 223
    Créditos: 64

    Re: EUR/USD plan de operaciones.

    Hostia feznando, lo siento tio, por que poco se te pasado un buen movimiento, sigo pensando qeu tiene recorrido bajista, aun dara alguna entrada, yo tampoco entre, esta mañana estuve dudando entre agregar una entrada aqui o al nzd-usd, al final me decide por el ultimo que me salio mal .
    Al menos si no entras no pierdes. (hay que ver el lado positivo) nada, esto siempre da revancha.

    Saludos
    Ivan
    Foro de Forex Trading United

  4. #2524
    Avatar de feznando
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 18

    Mensajes: 1.455
    Créditos: 251

    Re: EUR/USD plan de operaciones.

    Cachis... Por 25 pips no pude entrar en venta (y esto me ha pasado en un montón de pares hoy ).



    Si ahora se da la vuelta y regresa a la resistencia, me parecerá una operación con bastantes probabilidades de éxito en venta.

    Un saludo
    Foro de Forex Trading United



  5. #2525
    Avatar de jecarjecar



    Reputación:
    Poder de reputación: 18

    Mensajes: 878
    Créditos: 2.152

    Re: EUR/USD plan de operaciones.

    Hay que estar atentos por que dependiendo de las noticias de hoy puede ir a buscar el soporte del 1.2890, ahora esta probando la linea de tendencia rota ayer
    Foro de Forex Trading United


  6. #2526

    Re: Diario Eur/Usd - novato.

    Hola fitopaisa, como va ese trading?
    Foro de Forex Trading United




  7. #2527

    Re: EUR/USD plan de operaciones.

    Creo que hay que tener cuidado por q con la subida se acerca al nivel de la resistencia rota ayer y puede haber un monton de ventas en ese nivel
    Foro de Forex Trading United




  8. #2528
    Avatar de Airbrake
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 15

    Mensajes: 140
    Créditos: 886

    Re: EUR/USD plan de operaciones.

    En su línea descendente desde hace unas jornadas parece tomarse un respiro y nos encontramos en un buen momento. ¿Por qué? porque el par se ha encerrado en un box de 57 pips desde ayer a las 17:00h. entre 1,3217 y 1,3160. Hoy estamos plagados de noticias desde las 10:30 hasta las 20:15. Primero noticias sobre el GBP, luego el EUR y finalmente sobre el USD. Estaremos atentos a la rotura por encima del box para un posible retroceso en la línea de tendencia o un rotura por debajo para continuar la tendencia. Si os ponéis en un gráfico diario se ve el canal descendente desde el mes de mayo 2011. El gatillazo se podría tomar en H1 o en M15 en ambas roturas con un T/P cortito en pips a la espera de un patrón de más clara tendencia hacia un lado u otro.

    Saludos compañeros!!
    Foro de Forex Trading United

  9. #2529
    Avatar de ivanreus
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 15

    Mensajes: 223
    Créditos: 64

    Re: EUR/USD plan de operaciones.

    Bueno, llegado al soporte con fuerza, ahora es cuando se decide el trade, con este par tengo habierto uno de mis trades mas largos, habri cortos el 3/11 jajaja, esto de operar en dia es lo que tiene, se pasa el tiempo, pero al fin ha llegado al soporte.



    En esta zona un rango, retroceso, continuacion o cambio de tendencia jajajaja, cualquier cosa, pero de cualquiera se puede aprovechar un buen movimiento, en semana ha confirmado el rompimiento de la tendencia, ya lo habia intentado con ese trompo debajo de la linea, pareciera ahora si, pero las señales en graficos semanales yo los tomo solo como para orientarme, por lo pronto veo continuacion bajista si rompe esta zona. Ajusto stops y espero solo me queda un resto de la entrada. El precio manda



    Saludos
    Ivan
    Foro de Forex Trading United

  10. #2530

    Re: EUR/USD plan de operaciones.

    Si os fijais, desde el canal que habia marcado antes ahora se ha salido a la parte alta pero aun asi sigue respetando la linea. Creo que busca un soporte fuerte sobre el q rebotar

    saludos
    Foro de Forex Trading United




This website uses cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y política de cookies.
     

Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal