este de mi punto de vista es el mejor broker de opciones binarias optionfair

Instrumento Tipo Activo Nº orden Hora de orden Invertido Precio objetivo Precio al vencimiento Vencimiento Tipo de vencimiento Rentabilidad
Corto plazo Baja USD/CHF 9479597 01/12/14 16:20:25 100.00 0.96339 0.96337 01/12/14 16:21:25 Vencimiento 170.00
Corto plazo Alta EUR/USD 9479454 01/12/14 16:14:37 50.00 1.24869 1.24872 01/12/14 16:15:37 Vencimiento 85.00
Corto plazo Alta AUD/USD 9479407 01/12/14 16:12:44 25.00 0.84916 0.84943 01/12/14 16:13:44 Vencimiento 42.50
Corto plazo Alta USD/CHF 9479248 01/12/14 16:05:20 25.00 0.96238 0.96283 01/12/14 16:06:20 Vencimiento 42.50
Corto plazo Alta EUR/USD 9479204 01/12/14 16:03:20 25.00 1.24930 1.24958 01/12/14 16:04:20 Vencimiento 42.50
Corto plazo Alta USD/CHF 9479166 01/12/14 16:01:56 25.00 0.96202 0.96260 01/12/14 16:02:56 Vencimiento 42.50
Corto plazo Baja EUR/USD 9479075 01/12/14 15:58:29 200.00 1.25049 1.25007 01/12/14 15:59:29 Vencimiento 340.00
Corto plazo Baja EUR/USD 9479019 01/12/14 15:56:05 25.00 1.24982 1.24986 01/12/14 15:57:05 Vencimiento 0.00
Corto plazo Alta GBP/JPY 9478905 01/12/14 15:51:10 100.00 185.887 185.826 01/12/14 15:56:10 Vencimiento 0.00
Corto plazo Baja AUD/USD 9478936 01/12/14 15:52:23 25.00 0.85213 0.85181 01/12/14 15:53:23 Vencimiento 42.50
Instrumento Tipo Activo Nº orden Hora de orden Invertido Precio objetivo Precio al vencimiento Vencimiento Tipo de vencimiento Rentabilidad
Corto plazo Baja EUR/USD 9477261 01/12/14 14:21:13 25.00 1.24765 1.24765 01/12/14 14:22:13 Vencimiento 25.00
Corto plazo Baja GBP/JPY 9477165 01/12/14 14:17:01 50.00 186.248 186.226 01/12/14 14:18:01 Vencimiento 84.00
Corto plazo Baja GBP/JPY 9477132 01/12/14 14:15:09 25.00 186.224 186.278 01/12/14 14:16:09 Vencimiento 0.00
Corto plazo Alta AUD/USD 9477021 01/12/14 14:08:17 25.00 0.84936 0.84939 01/12/14 14:09:17 Vencimiento 42.50
Corto plazo Baja EUR/USD 9476986 01/12/14 14:06:05 25.00 1.24688 1.24677 01/12/14 14:07:05 Vencimiento 42.50
Corto plazo Baja EUR/JPY 9476383 01/12/14 13:36:02 50.00 147.634 147.626 01/12/14 13:37:02 Vencimiento 83.50
Corto plazo Baja EUR/USD 9476325 01/12/14 13:34:06 25.00 1.24617 1.24620 01/12/14 13:35:06 Vencimiento 0.00
Corto plazo Alta USD/JPY 9476245 01/12/14 13:30:36 25.00 118.453 118.465 01/12/14 13:31:36 Vencimiento 42.50
Corto plazo Baja EUR/JPY 9476179 01/12/14 13:25:32 25.00 147.606 147.601 01/12/14 13:26:32 Vencimiento 41.75
Corto plazo Alta AUD/USD 9476169 01/12/14 13:24:44 25.00 0.84792 0.84811 01/12/14 13:25:44 Vencimiento 42.50
Foro de Forex Trading United