Cita Iniciado por JSniper Ver mensaje
Buenas Lema,

Debido al rifi rafe de buen rollo que os traéis tu y otro compañero del foro, voy a sacar mis propias conclusiones que es de lo que se trata. Tu sistema comentado en tu propio hilo, al final mejora los resultados puesto que varía los factores/lotes en las entradas. Para hacerlo objetivamente valorable, deberíamos de poner los lotes netos de cada operativa y ver que resultado nos daría uno u otro plan B. Eso es lo que he hecho y me ha dado las siguientes conclusiones.

SISTEMA DECANO 1,00 1,40 1 1,40 1,9 2,50 TOTAL PUNTOS NETO
TIPO DE OPERACIÓN B S B S B S
BALANCE A 35 P. SAL. 0 35,00 0,00 0 0,00 0 0,00 35,00
BALANCE A 105 P. SAL. 1 -140,00 147,00 0 0,00 0 0,00 7,00
BALANCE A 105 P. SAL. 2 105,00 -196,00 105 0,00 0 0,00 14,00
BALANCE A 105 P. SAL. 3 -140,00 147,00 -140 147,00 0 0,00 14,00
BALANCE A 105 P. SAL. 4 105,00 -196,00 105 -196,00 199,5 0,00 17,50
BALANCE A 105 P. SAL. 5 -140,00 147,00 -140 147,00 -266 262,50 10,50
BALANCE SI OP. FALLIDA TOTAL 0,00 -49,00 0 -49,00 0 -87,50 -185,5

SISTEMA LEMA 1,00 0,40 0,6 0,80 1,1 1,40 TOTAL PUNTOS NETO
TIPO DE OPERACIÓN B S B S B S
BALANCE A 35 P. SAL. 0 35,00 0,00 0 0,00 0 0,00 35,00
BALANCE A 105 P. SAL. 1 -35,00 42,00 0 0,00 0 0,00 7,00
BALANCE A 105 P. SAL. 2 -35,00 -14,00 63 0,00 0 0,00 14,00
BALANCE A 105 P. SAL. 3 -35,00 -14,00 -21 84,00 0 0,00 14,00
BALANCE A 105 P. SAL. 4 -35,00 -14,00 -21 -28,00 115,5 0,00 17,50
BALANCE A 105 P. SAL. 5 -35,00 -14,00 -21 -28,00 -38,5 147,00 10,50
BALANCE SI OP. FALLIDA TOTAL -35,00 -14,00 -21 -28,00 -38,5 -49,00 -185,5


Es decir, que según los datos, no hay ninguna mejora y por otra parte es lógico que no exista mejora. Lo mismo me da tener dos posiciones abiertas -110 y +140 que +30 solamente. La diferencia radica solamente en cuando hacemos real la pérdida o no.
Saludos.
Buena comparativa, solo que yo nunca he planteado esos lotes en el sistema de cierres....

Si puedes revisalo con los planteados, gracias
Foro de Forex Trading United