Diario Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo) - Página 6
Página 6 de 15 PrimerPrimer ... 2345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 146


  1. #51
    Avatar de Fxgod



    Reputación:
    Poder de reputación: 29

    Espana
    Mensajes: 4.132
    Créditos: 7.446

    Re: Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo)

    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    FXgod ¿cierras las operaciones manualmente o dejas que lleguen al TP ?

    Un saludo.
    Siempre manual. Rara vez llega a TP. Prefiero coger algunos pocos pips cuando los tengo al alcanza e ir a por la siguiente tanda. El problema es que cuando es al contrario en vez de cortar perdidas digo... voy a dejar que corra "por si se da la vuelta", ... "por si ... " y al final el por si termina en SL y por cada una perdida se carga varias op. ganadoras.
    Foro de Forex Trading United

  2. #52
    Avatar de zitrux



    Reputación:
    Poder de reputación: 28

    Espana
    Mensajes: 3.273
    Créditos: 1.705

    Re: Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo)

    FXgod ¿cierras las operaciones manualmente o dejas que lleguen al TP ?

    Un saludo.
    Foro de Forex Trading United

  3. #53
    Avatar de Fxgod



    Reputación:
    Poder de reputación: 29

    Espana
    Mensajes: 4.132
    Créditos: 7.446

    Re: Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo)

    Cita Iniciado por GanandoPips Ver mensaje
    Gran trabajo Fxgod!!


    Si! pero la verdad me siento bastante estancado. Tengo el sistema que me da bastantes % de aciertos pero no encuentro la forma de hacerlo rentable jeje

    Gracias por el comentaerio compañero!
    Foro de Forex Trading United

  4. #54
    Avatar de GanandoPips
    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 17

    Mensajes: 408
    Créditos: 186

    Re: Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo)

    Gran trabajo Fxgod!!

    Foro de Forex Trading United



  5. #55
    Avatar de Fxgod



    Reputación:
    Poder de reputación: 29

    Espana
    Mensajes: 4.132
    Créditos: 7.446

    Re: Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo)

    Posteo mis operaciones de ayer lunes y hoy martes.

    En la dinamica de todos los dias. Mayoria positiva... pero las negativas me lastran. Tengo que vaeriguar como colocar bien mis SL

    LUNES

    11.26.2012 21:59 11.26.2012 22:03 EURUSD Buy 0.01 1.29558 1.29698 1.29628 1.29592 -3.6 -0.36 4m -0.01%
    11.26.2012 19:59 11.26.2012 20:18 EURUSD Buy 0.01 1.29551 1.29691 1.29621 1.29651 3.0 0.30 19m 0.01%
    11.26.2012 19:54 11.26.2012 19:59 EURUSD Buy 0.01 1.29621 1.29761 1.29691 1.29621 -7.0 -0.70 5m -0.01%
    11.26.2012 19:40 11.26.2012 19:40 EURUSD Sell 0.01 1.29805 1.29665 1.29735 1.29730 0.5 0.05 0s 0.00%
    11.26.2012 19:17 11.26.2012 19:40 EURUSD Buy 0.01 1.29621 1.29761 1.29691 1.29737 4.6 0.46 23m 0.01%
    11.26.2012 19:21 11.26.2012 19:40 EURUSD Buy 0.01 1.29617 1.29757 1.29687 1.29709 2.2 0.22 19m 0.00%
    11.26.2012 19:35 11.26.2012 19:39 EURUSD Buy 0.01 1.29584 1.29724 1.29654 1.29686 3.2 0.32 4m 0.01%
    11.26.2012 18:52 11.26.2012 18:53 EURUSD Sell 0.01 1.29737 1.29597 1.29667 1.29665 0.2 0.02 1m 0.00%
    11.26.2012 18:33 11.26.2012 18:50 EURUSD Buy 0.01 1.29541 1.29681 1.29611 1.29659 4.8 0.48 17m 0.01%
    11.26.2012 18:24 11.26.2012 18:30 GBPUSD Sell 0.01 1.60139 1.59999 1.60069 1.60102 -3.3 -0.33 6m -0.01%
    11.26.2012 18:09 11.26.2012 18:17 GBPUSD Buy 0.01 1.60032 1.60172 1.60102 1.60116 1.4 0.14 8m 0.00%
    11.26.2012 17:49 11.26.2012 17:50 EURUSD Buy 0.01 1.29552 1.29692 1.29622 1.29651 2.9 0.29 1m 0.01%
    11.26.2012 17:15 11.26.2012 17:45 EURUSD Buy 0.01 1.29623 1.29763 1.29693 1.29623 -7.0 -0.70 30m -0.01%
    11.26.2012 17:10 11.26.2012 17:11 EURUSD Sell 0.01 1.29805 1.29665 1.29735 1.29721 1.4 0.14 1m 0.00%
    11.26.2012 16:56 11.26.2012 17:01 EURUSD Buy 0.01 1.29583 1.29723 1.29653 1.29676 2.3 0.23 5m 0.00%
    11.26.2012 16:39 11.26.2012 16:39 EURUSD Buy 0.01 1.29513 1.29653 1.29583 1.29595 1.2 0.12 0s 0.00%
    11.26.2012 16:22 11.26.2012 16:38 EURUSD Buy 0.01 1.29576 1.29716 1.29646 1.29576 -7.0 -0.70 16m -0.01%
    11.26.2012 16:08 11.26.2012 16:30 EURUSD Buy 0.01 1.29600 1.29740 1.29670 1.29600 -7.0 -0.70 22m -0.01%
    11.26.2012 14:13 11.26.2012 14:35 EURUSD Buy 0.01 1.29605 1.29745 1.29675 1.29605 -7.0 -0.70 22m -0.01%


    MARTES

    11.27.2012 18:22 11.27.2012 18:36 EURUSD Sell 0.01 1.29357 1.29171 1.29287 1.29357 -7.0 -0.70 14m -0.01%
    11.27.2012 18:06 11.27.2012 18:21 EURUSD Sell 0.01 1.29399 1.28329 1.29329 1.29306 2.3 0.23 15m 0.00%
    11.27.2012 18:00 11.27.2012 18:05 EURUSD Sell 0.01 1.29341 1.28301 1.29301 1.29341 -4.0 -0.40 5m -0.01%
    11.27.2012 17:00 11.27.2012 17:05 EURUSD Sell 0.01 1.29470 1.28413 1.29413 1.29265 14.8 1.48 5m 0.03%
    11.27.2012 16:46 11.27.2012 16:59 EURJPY Sell 0.01 106.43700 105.38700 106.39000 106.44000 -5.0 -0.61 13m -0.01%
    11.27.2012 16:36 11.27.2012 16:43 EURJPY Sell 0.01 106.37300 105.27300 106.27000 106.35000 -8.0 -0.92 7m -0.02%
    11.27.2012 16:34 11.27.2012 16:38 EURJPY Sell 0.01 106.32900 105.22900 106.23000 106.33000 -10.0 -1.22 4m -0.02%
    11.27.2012 16:26 11.27.2012 16:31 EURJPY Sell 0.01 106.39100 105.29100 106.29000 106.24000 5.0 0.58 5m 0.01%
    11.27.2012 16:14 11.27.2012 16:15 EURUSD Sell 0.01 1.29458 1.29298 1.29418 1.29371 4.7 0.47 1m 0.01%
    11.27.2012 16:04 11.27.2012 16:11 EURJPY Buy 0.01 105.34700 107.34700 106.35000 106.35000 0.0 0.02 7m 0.00%
    11.27.2012 15:45 11.27.2012 15:56 EURJPY Buy 0.01 105.46100 107.46100 106.46000 106.47000 1.0 0.05 11m 0.00%
    11.27.2012 15:40 11.27.2012 15:41 EURJPY Buy 0.01 - - 106.41000 106.43000 2.0 0.35 1m 0.01%
    11.27.2012 14:44 11.27.2012 14:49 EURUSD Sell 0.01 1.29690 1.29530 1.29650 1.29690 -4.0 -0.40 5m -0.01%
    11.27.2012 14:39 11.27.2012 14:40 EURUSD Sell 0.01 1.29686 1.29536 1.29636 1.29635 0.1 0.01 1m 0.00%
    11.27.2012 14:35 11.27.2012 14:35 EURUSD Sell 0.01 1.29675 1.29525 1.29625 1.29622 0.3 0.03 0s 0.00%
    11.27.2012 14:34 11.27.2012 14:34 EURUSD Sell 0.01 1.29680 1.29530 1.29630 1.29624 0.6 0.06 0s 0.00%
    11.27.2012 14:25 11.27.2012 14:31 EURUSD Buy 0.01 1.29529 1.29679 1.29579 1.29608 2.9 0.29 6m 0.01%
    11.27.2012 14:18 11.27.2012 14:23 EURUSD Buy 0.01 1.29532 1.29682 1.29582 1.29550 -3.2 -0.32 5m -0.01%
    11.27.2012 14:10 11.27.2012 14:13 EURUSD Sell 0.01 1.29651 1.29501 1.29601 1.29590 1.1 0.11 3m 0.00%
    11.27.2012 14:04 11.27.2012 14:09 EURUSD Sell 0.01 1.29604 1.29454 1.29554 1.29604 -5.0 -0.50 5m -0.01%


    TOTAL DE AMBOS DIAS -26pips
    Foro de Forex Trading United

  6. #56
    Avatar de Fxgod



    Reputación:
    Poder de reputación: 29

    Espana
    Mensajes: 4.132
    Créditos: 7.446

    Re: Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo)

    Buenos dias compañeros


    Hoy de momento me vuelve a ocurrir lo mismo que ayer. Perdidas a primera hora de la mañana para ir recuperando segun va llegando el fin de sesion europea y principio americana.

    Al igual que ocurrio ayer las perdidas son menos, pero al no estar bien ajustado el ST me crea una gran perdida que tengo que recuperar poco a poco.

    Creo que el problema puede estar en que como en la sesion europea hay mas movimiento no sepa leer bien el mercado y durante la tarde que ya es mas tranquila sepa como entrar sin problemas.

    11.21.2012 19:52 11.21.2012 20:00 GBPUSD Buy 0.01 1.59370 1.59450 1.59410 1.59441 3.1 0.31 8m 0.01%
    11.21.2012 18:42 11.21.2012 19:38 GBPUSD Buy 0.01 1.59287 1.59427 1.59357 1.59405 4.8 0.48 56m 0.01%
    11.21.2012 18:24 11.21.2012 18:38 EURUSD Buy 0.01 1.28119 1.28319 1.28219 1.28169 -5.0 -0.50 14m -0.01%
    11.21.2012 18:10 11.21.2012 18:21 GBPUSD Sell 0.01 1.59461 1.59321 1.59391 1.59425 -3.4 -0.34 11m -0.01%
    11.21.2012 18:05 11.21.2012 18:09 GBPUSD Buy 0.01 1.59276 1.59416 1.59346 1.59380 3.4 0.34 4m 0.01%
    11.21.2012 16:33 11.21.2012 16:43 EURUSD Buy 0.01 1.28077 1.28277 1.28177 1.28179 0.2 0.02 10m 0.00%
    11.21.2012 16:13 11.21.2012 16:21 EURUSD Buy 0.01 1.28107 1.28307 1.28207 1.28222 1.5 0.15 8m 0.00%
    11.21.2012 16:08 11.21.2012 16:09 EURUSD Sell 0.01 1.28366 1.28166 1.28266 1.28254 1.2 0.12 1m 0.00%
    11.21.2012 15:17 11.21.2012 15:17 EURUSD Sell 0.01 1.28192 1.27992 1.28092 1.28083 0.9 0.09 0s 0.00%
    11.21.2012 15:10 11.21.2012 15:14 EURUSD Buy 0.01 1.27922 1.28122 1.28022 1.28052 3.0 0.30 4m 0.01%
    11.21.2012 13:37 11.21.2012 13:54 EURUSD Buy 0.01 1.27950 1.28150 1.28050 1.28114 6.4 0.64 17m 0.01%
    11.21.2012 13:30 11.21.2012 13:32 EURUSD Buy 0.01 1.27934 1.28134 1.28034 1.28059 2.5 0.25 2m 0.01%
    11.21.2012 12:22 11.21.2012 12:34 GBPUSD Buy 0.01 1.59107 1.59247 1.59177 1.59107 -7.0 -0.70 12m -0.01%
    11.21.2012 12:10 11.21.2012 12:19 GBPUSD Buy 0.01 1.59087 1.59227 1.59157 1.59174 1.7 0.17 9m 0.00%
    11.21.2012 11:38 11.21.2012 11:49 EURUSD Buy 0.01 1.27798 1.27998 1.27898 1.27874 -2.4 -0.24 11m 0.00%
    11.21.2012 11:23 11.21.2012 11:27 EURUSD Sell 0.01 1.28013 1.27813 1.27913 1.27884 2.9 0.29 4m 0.01%
    11.21.2012 11:22 11.21.2012 11:22 EURUSD Sell 0.01 1.27943 1.27743 1.27843 1.27943 -10.0 -1.00 0s -0.02%

    Veremos que se puede hacer despues de comer y con cuidado de los fundamentales USD (durante los cuales me mantengo al margen sin operar)


    ACTUALIZADO: ADJUNTO TODAS OPERACIONES REALIZADAS DIA 21/11/2012 +3.8

    TOTAL SEMANA: +18,26
    Foro de Forex Trading United
    Última edición por Fxgod; 21-11-2012 20:22 a las


  7. #57
    Avatar de Fxgod



    Reputación:
    Poder de reputación: 29

    Espana
    Mensajes: 4.132
    Créditos: 7.446

    Re: Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo)

    Cita Iniciado por daykoku Ver mensaje
    No te apures compañero, el "timming" tarda un tiempo en alcanzarse a no ser que tengas cualidades innatas para esto, aun así podrías adelantar unos meses , sin embargo no creo que te saques los dos años mínimo de "búsqueda, prueba y optimización" hasta poder ver una equidad estable en tu cuenta.

    Que te apadrinen puede adelantar aun más la curva de aprendizaje, pero claro, no todos lo tenemos a nuestro alcance.

    Pura vida!!!

    gracias por tu opinion compañero!

    afortunadamente no hay prisa. El tiempo nos pondra donde nos merecemos con el trabajo que nos cuesta!
    Foro de Forex Trading United

  8. #58
    Avatar de daykoku
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 17

    Mensajes: 285
    Créditos: 249

    Re: Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo)

    No te apures compañero, el "timming" tarda un tiempo en alcanzarse a no ser que tengas cualidades innatas para esto, aun así podrías adelantar unos meses , sin embargo no creo que te saques los dos años mínimo de "búsqueda, prueba y optimización" hasta poder ver una equidad estable en tu cuenta.

    Que te apadrinen puede adelantar aun más la curva de aprendizaje, pero claro, no todos lo tenemos a nuestro alcance.

    Pura vida!!!

    Foro de Forex Trading United

  9. #59
    Avatar de Fxgod



    Reputación:
    Poder de reputación: 29

    Espana
    Mensajes: 4.132
    Créditos: 7.446

    Re: Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo)

    Cita Iniciado por GanandoPips Ver mensaje
    Con todo el buen ánimo de ayudar, unos días no son suficiente material para decidir si algo sirve o no... tampoco digo que debas tener una cantidad inmensa de datos para hacer un super análisis estadístico...

    Vamos a ver:

    ¿Que has aprendido del precio hasta ahora? Esque, sinceramente creo que hay que romper muchas ideas para ir tomándole el tiro a esto... pero esto va poco a poco. Ponte a pensar que si fuera cuestión de agarrar un sistema y en unos días saber si sirve o no, pues en unas cuantas semanitas cualquier podría estar haciendo trading ¿es esto realista?

    Observate muy bien... prestate atención... mira como un mal día ya es suficiente para poner en tela de juicio el sistema y ya estás buscando como optimizarlo

    Por eso reitero la pregunta: ¿qué has aprendido del precio? pero me refiero a través del gráfico, de verlo sin pensar en ningún indicador, aprender de sus movimientos, de las relaciones entre temporalidades, de cómo se mueve en determinadas horas... Cuando algo falla muchas veces ¿no sera que estamos viendo las cosas alrevés? No se... hay muchas cosas por ahí que esperan ser descubiertas aún

    Muchos éxitos amigo!



    PD: si estoy dando mucha lata puedes decirle al moderador que me expulse del hilo...
    Faltaria mas compañero! siempre fuiste, eres y seras bien recibido en mi diario!

    Tienes toda la razon. Pero bueno al final cuando uno es novato siempre tiene a buscar su sitio y cuando las cosas no va bien tendemos a cometer errores.
    Hoy el dia se dio bastante mejor. Entiendo lo que me dices quizás no sea problema del sistema si no que yo hago mal las cosas y no por ellos debemos dejarlo de lado.

    Sobre el precio estoy aprendiendo muchas cosas y este sistema me esta ayudando mucho en el sentido de utilizar diferentes TF para observar que puede pasar en otro superior o inferior.
    Tambien cuando un precio esta alcanzando su cima y se agota y da la vuelta. Y sobre todo que el precio se mueve en ondas (a la cuales no prestaba mucha atencion) y hoy me dieron unos cuantos pips
    Me estoy dando cuenta que casi con el grafico y fibo se podria operar perfectamente moviendote entre TF (logicamente sabiendo la direccion de la tendencia )
    Foro de Forex Trading United

  10. #60
    Avatar de Fxgod



    Reputación:
    Poder de reputación: 29

    Espana
    Mensajes: 4.132
    Créditos: 7.446

    Re: Fxgod Diario - Trasteando para aprender (Demo)

    Buenas tardes compañeros.

    Creo que se va definiendo el problema del sistema que estoy usando. No le viene bien la sesion europea. Como se puede observar en los resultados las ganancias vienen mayoriatariamente por la tarde (hubo alguna por la mañana tambien) y a finales de la sesion UK.




    Otra de las cosas que debo hacer es ajustar TP y SP. Ya que cada vez que pierdo me recupero, pero me cuesta ganar pequeños pips en muchas operaciones y de una perdida pierdo todo lo ganado. Lo que me lleva poco a poco a un gran % de aciertos pero perdidas.

    De momento dejo de operar porque en media hora hay anuncio fundamental y me propuse no operar media hora antes/despues de anuncios medio-altos. Quizas luego alguna mas a ultima hora.

    11.20.2012 18:30 11.20.2012 18:47 EURUSD Buy 0.01 1.28021 1.28221 1.28121 1.28132 1.1 0.11 17m 0.00%
    11.20.2012 18:20 11.20.2012 18:20 EURUSD Sell 0.01 1.28253 1.28053 1.28153 1.28137 1.6 0.16 0s 0.00%
    11.20.2012 17:49 11.20.2012 17:52 EURUSD Sell 0.01 1.28164 1.27964 1.28064 1.28050 1.4 0.14 3m 0.00%
    11.20.2012 17:18 11.20.2012 17:23 EURUSD Sell 0.01 1.28174 1.27974 1.28074 1.28064 1.0 0.10 5m 0.00%
    11.20.2012 17:07 11.20.2012 17:13 EURUSD Buy 0.01 1.27897 1.28097 1.27997 1.28027 3.0 0.30 6m 0.01%
    11.20.2012 16:50 11.20.2012 16:52 EURUSD Sell 0.01 1.28056 1.27856 1.27956 1.27953 0.3 0.03 2m 0.00%
    11.20.2012 12:44 11.20.2012 13:49 EURUSD Buy 0.01 1.28008 1.28208 1.28108 1.28141 3.3 0.33 1h 5m 0.01%
    11.20.2012 12:36 11.20.2012 12:40 EURUSD Sell 0.01 1.28278 1.28078 1.28178 1.28151 2.7 0.27 4m 0.01%
    11.20.2012 11:39 11.20.2012 11:46 EURUSD Buy 0.01 1.27928 1.28128 1.28028 1.27928 -10.0 -1.00 7m -0.02%
    11.20.2012 11:23 11.20.2012 11:30 EURUSD Sell 0.01 1.28139 1.27939 1.28039 1.28023 1.6 0.16 7m 0.00%
    11.20.2012 00:24 11.20.2012 00:56 EURUSD Buy 0.01 1.27660 - 1.27772 1.27812 4.0 0.40 32m 0.01%


    +11.26 pips
    Foro de Forex Trading United

Página 6 de 15 PrimerPrimer ... 2345678910 ... ÚltimoÚltimo
This website uses cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y política de cookies.
     

Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal